KARASU - YUVALIDERE Ücret Tarifeleri
Revizyon Tarihi: 16.06.2026
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
YUVALIDERE - TEPETARLA | 45₺ |
KARASU | 72₺ |
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
İNDİ - BİNDİ | 45₺ |
TEPETARLA - YUVALIDERE S. - YUVALIDERE M. | 60₺ |
ÇATALÖVEZ | 72₺ |
Diğer İşlemler
Kart54 ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
Online dolum için tıklayınBu tarifeler bilgilendirme amaçlıdır. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Şikayet ve önerileriniz için ALO 153 - 1'i arayabilirsiniz.