106 KAVAKLIORMAN - ÇEŞME MEYDANI Ücret Tarifeleri
Revizyon Tarihi: 13.10.2025
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
RÜSTEMLER - ÇÖKEKLER | 29.75₺ |
HACIRAMAZANLAR | 36.75₺ |
KURTBEYLER - DOĞANCILAR | 38.75₺ |
TURNADERE | 43₺ |
KAVAKLIORMAN | 51.75₺ |
ÇAĞLAYAN | 54.5₺ |
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
TURNADERE - DOĞANCILAR | 29.75₺ |
KURTBEYLER - HACIRAMAZANLAR | 36.75₺ |
ÇÖKEKLER - RÜSTEMLER | 38.75₺ |
ÇEŞME MEYDANI | 51.75₺ |
Diğer İşlemler
Kart54 ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
Online dolum için tıklayınBu tarifeler bilgilendirme amaçlıdır. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Şikayet ve önerileriniz için ALO 153 - 1'i arayabilirsiniz.