133 ORMANKÖY - ÇEŞME MEYDANI Ücret Tarifeleri
Revizyon Tarihi: 13.10.2025
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
BUDAKLAR | 33.5₺ |
YENİ MAHALLE | 41.25₺ |
ÇATALKÖPRÜ | 46₺ |
TÜRKORMANKÖY - YENİDOĞAN - ORMANKÖY | 54₺ |
YAĞBASAN - AKARCA - SOFULAR | 56₺ |
SU KENARI | 62.5₺ |
Y. ÇALICA - KARATOPRAK - A. ÇALICA | 73₺ |
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
AKARCA - YAĞBASAN - ORMANKÖY - YENİDOĞAN - TÜRKORMANKÖY | 31.75₺ |
ÇATALKÖPRÜ | 33.5₺ |
BUDAKLAR | 41.25₺ |
İHSANİYE GARAJ | 56₺ |
Diğer İşlemler
Kart54 ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
Online dolum için tıklayınBu tarifeler bilgilendirme amaçlıdır. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Şikayet ve önerileriniz için ALO 153 - 1'i arayabilirsiniz.