351 KURUDİL - ÇEŞME MEYDANI Ücret Tarifeleri
Revizyon Tarihi: 13.10.2025
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
KÖPRÜBAŞI | 31.75₺ |
KÖMÜRLÜK - POYRAZLAR | 36.5₺ |
DEMİRBEY | 44₺ |
TÜRKBEYLİK KIŞLA - MAKSUDİYE | 48.25₺ |
KURUDİL | 54.25₺ |
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
MAKSUDİYE - TÜRKBEYLİK KIŞLA | 31.75₺ |
DEMİRBEY - POYRAZLAR | 36.5₺ |
KÖMÜRLÜK | 44₺ |
KÖPRÜBAŞI | 48.25₺ |
İHSANİYE GARAJ | 54.25₺ |
| Güzergâh | Tam |
|---|---|
KURUDİL | 36.5₺ |
MAKSUDİYE - TÜRKBEYLİK KIŞLA | 44₺ |
DEMİRBEY - POYRAZLAR | 48.25₺ |
Diğer İşlemler
Kart54 ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
Online dolum için tıklayınBu tarifeler bilgilendirme amaçlıdır. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Şikayet ve önerileriniz için ALO 153 - 1'i arayabilirsiniz.